Czas wysyłki: 14 dni
Koszt wysyłki: od 25,00 zł
Stan produktu: Nowy
| Cooling | External Aluminium Cooling Fins |
| Display | Lcd with 3 displays Amper,Watt, Battery Voltage, Brake, Temperature |
| Dump Load | 1.5kw braking resistor. The load resistor can deviate from the picture |
| Integrated manual stop switch | Maintenance |
| Max Input power of Wind Turbine | 1.6kw |
| Braking Function (Electromagnetic short-circuit | From 28.8V. If cooling temperature is reach 50°C or more, then automatic brake will be active. |
| Operating Temperature | Normal: 20~+55°C/35~85%RH Industrial: 30~+55°C/35~85%RH |
| Recommended Battery Min | Acid & Gel (It can be redesign according to lithium batteries) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.