Czas wysyłki:48 godzin
Koszt wysyłki:od 17,00 zł
Stan produktu:Nowy
Solarny regulator ładowania do wszystkich rodzai akumulatorów.
Ten regulator posiada faktyczny MPPT. Na rynku jest wiele tańszych regulatorów oznaczonych jako MPPT, lecz większość z nich to faktyczne regulatory PWM.
Model Name | MPPT-30A | MPPT-40A | MPPT-50A | MPPT-60A |
Tryb ładowania | MPPT Maximum power point tracking automatically | |||
Ładowanie | 3-stage:constant current(MPPT), constant voltage(Absorption Voltage), floating charge | |||
System type | DC12V/24V/36V/48V Recognition automatically | |||
System automatycznego rozpoznawania napięcia | 12V system (DC9V-DC15V) | |||
24V system (DC18V-DC29V) | ||||
36V system (DC30V-DC39V) | ||||
48V system (DC40V~DC60V) | ||||
Soft start time | ≤1S | |||
Dynamic response and recovery time | ≥98.1% (Voc is 1.5 or 2 times than battery, then it’s best efficiency) | |||
PV utilization | ≥99% | |||
Input specification | ||||
Napięcie obwodu otwartego paneli powinno być w zakresie 1,5 do 2 razy większe niż napięcie akumulatora. Tak się ładuje najefektywniej | 12V system (DC20V~DC80V) | |||
24V system (DC37V~DC105V) | ||||
36V system (DC50V~DC160V) | ||||
48V system (DC72V~DC160V) | ||||
Maksymalne napięcie obwodu otwartego z paneli (Voc) | DC190V(The controller can’t work at this voltage of long duration that will break controller. Please refer to Input voltage from PV.) | |||
Maksymalna moc wejściowa z paneli | 12V system (360W) | 12V system (480W) | 12V system (600W) | 12V system (720W) |
24V system (720W) | 24V system (960W) | 24V system (1200W) | 24V system (1440W) | |
36V system (1080W) | 36V system (1400W) | 36V system (1800W) | 36V system (2100W) | |
48V system (1440W) | 48V system (1700W) | 48V system (2200W) | 48V system (2800W) | |
Output specification | ||||
Wybór typu akumulatora(domyślnie kwasowy) | Vented/ Sealed / Gel / NiCd / Lithium battery(defined voltage for other battery by user) | |||
Absorption Charging Voltage | Refer to Batteries charging reference | |||
Floating Charging Voltage | Refer to Batteries charging reference | |||
Ochrona przed przeładowaniem | 12V system (15V) | |||
24V system (30V) | ||||
36V system (45V) | ||||
48V system (60V) | ||||
Maksymalny prąd ładowania | 30A | 40A | 50A | 60A |
Temperature Coefficient | ±0.02%/ centi-degree | |||
Automatic temperature compensation | 14.2V-(Max temperature-25 centi-degree)*0.3 | |||
Output voltage ripple-peak | 100mV | |||
Output voltage accurac | ≤±1% | |||
Input Anti-intrusion protection | yes | |||
Temperature Protection | 75°C | |||
Temperature increased protection | Output power will reduce when it’s more 70 °C Output power will be normal when it’s less 55 °C | |||
Fan-on temperature | >40 °C | |||
Fan-off temperature | <35 °C | |||
Acoustic noise | ≤40dB | |||
Cooling way | Forced air cooling | |||
Components | Imported materials, Accord to EU standards, Industrial grade range. | |||
Environmental requirements | Meet 2002/95/EC; No cadmium, hydrides and fluorides | |||
Security Level | Accord to CE, PSE, FCC, EMC, EN60950 | |||
Electromagnetic Compatibility | Accord to EN61000, EN55022, EN55024 | |||
Enclosure | IP21 | |||
Net weight(Kg) | 1.1 | |||
Gross weight(Kg) | 1.2 |
Na sprzedawany towar wystawiamy faktury VAT 23%
UWAGI TECHNICZNE:
Ten produkt to regulator ładowania. Oznacza to że reguluje on napięcie ładowania akumulatora, tak aby go nie przeładować i nie rozładować poniżej dopuszczalnego poziomu.
Zatem jeśli podłączymy typowy panel o mocy 250W do regulatora, to w przypadku rozładowanego akumulatora i pełnego nasłonecznienia w godz. 12 - 13 akumulator może być ładowany prądem o natężeniu nawet 8A. Taki prąd ładowania dopuszczalny jest dla akumulatora o poj. 80Ah i więcej. Akumulator 40Ah po kilku takich ładowaniach będzie zniszczony !
Dodatkowo jak łatwo policzyć w szczytowym momencie moc przekazywana do akumulatora to tylko 8 x 12V=96W
Dlatego też takim regulatorem i typowym panelem (panele typowe mają napięcie pracy mocy maksymalnej ok 30V) warto ładować 2 akumulatory 12V połączone szeregowo (napięcie 24V). Prąd ładowania będzie niemal ten sam (natężenie prądu) ale moc odzyskiwana z panela będzie prawie 2 razy większa ! (odzyskujemy 8A x 24V=192W). 2 akumulatory ładowane szeregowo muszą być takie same !
UWAGA: Zawsze 2 razy upewnij się czy prawidłowo podłączasz bieguny - NIE pomylić "+" z "-". Tego typu pomyłki zdarzają się nadzwyczaj często ! Nie sugeruj się oznaczeniami na wtyku MC4.
Niezły regulator, jak baterie miały 60% to dawał chwilami 56-59A, a w cale jakiegoś słońca nie było ( obsługuje 3 panele po 360w w równolegle) w tym momencie tylko tyle daje ile na potrzeby sprzęty RTV i AGD, Lodówka, TV LCD, blender, opiekacz do kanapek, i elektronarzędzia, no i oświetlenie 12v oraz pompka do wody na 12v https://youtu.be/4M8TXXoHhlI Takie coś zmajstrowałem dojdzie jeszcze ochronna plexa i 2 wentylatory do wymuszenia ruchu powietrza wewnątrz.
Dokładamy wszelkich starań, by opinie pochodziły od klientów, którzy używali produktu lub go nabyli. Opinie są zbierane, weryfikowane i publikowane zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie sklepu.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.