Czas wysyłki: 7 dni
Koszt wysyłki: od 250,00 zł
Stan produktu: Nowy
| km / h | m / s, | Moc ładowania urządzenia IstaBreeze® i-2000 350Vw watach | |
| spokój | <1 | <0,3 | początek |
| zefirek | 1-5 | 0,3-1,5 | początek |
| Lekki wiatr | 6-11 | 1,6 do 3,3 | 100 watów |
| Słaby wiatr | 12-19 | 3,4 do 5,4 | 200 watów |
| Umiarkowany wiatr | 20-28 | 5.5-7.9 | 610 watów |
| Świeży wiatr | 29-38 | 8,0 do 10,7 | 860 watów |
| Silny wiatr | 39-49 | 10,8 do 13,8 | 1600 watów przy 12 m / s // 2000 watów przy 13 m / s |
| Sztywny wiatr | 50-61 | 13,9 17,1 | 2120 watów przy 14,5 m / s z autonomicznym monitorowaniem |
| Burzliwy wiatr | 62-74 | 17.2 do 20.7 | 2120 W autonomicznie monitorowane, z dłuższym autom.przystanki |
| GENERATOR | |
| OBUDOWA | Odlewane ciśnieniowo aluminium (lakierowane proszkowo) |
| NAPIĘCIE | 350V (AC) |
| MOC | 2000W |
| NATĘŻENIE | 7A |
| generator | Profil aluminiowy (malowany proszkowo) |
| ŁOPATY ŚMIGIEŁ | |
| MATERIAŁ | Plastikowe włókna szklane F + 30% |
| DŁUGOŚĆ | 107 cm |
| WAGA | 650g (sztuka) |
| VOLUME | 40 db |
| ŚREDNICA ROTORA | 225 cm |
| kolor | czarny |
| W ZESTAWIE | |
| generator | 1 sztuka |
| INSTRUKCJA INSTALACJI | 1 sztuka |
| śrubami mocującymi | 1 |
| łopaty wirnika | 3 szt. |
| NOS | 1 sztuka |
| HUB | 1 sztuka |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.